热烈祝贺永佳荣登余姚市2018年纳税百强排名榜
2019-01-21
作者:
宁波永佳

(单位:万元)
| 排名 | 纳税人名称 | 合计税款 | |||
| 1 | 舜宇集团有限公司 | 79924 | |||
| 2 | 余姚星律房地产发展有限公司 | 14937 | |||
| 3 | 富诚汽车零部件有限公司 | 13772 | |||
| 4 | 国网浙江余姚市供电有限公司 | 13269 | |||
| 5 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 11360 | |||
| 6 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 11264 | |||
| 7 | 宁波市烟草公司余姚分公司 | 10737 | |||
| 8 | 宁波更大集团有限公司 | 10485 | |||
| 9 | 帅康集团有限公司 | 10306 | |||
| 10 | 神通科技集团股份有限公司 | 7220 | |||
| 11 | 宁波格林威尔电器有限公司 | 7027 | |||
| 12 | 余姚盛建置业有限公司 | 6912 | |||
| 13 | 余姚市中梁宏置业有限公司 | 6294 | |||
| 14 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 5991 | |||
| 15 | 浙江峻和橡胶科技有限公司 | 5842 | |||
| 16 | 中国工商银行股份有限公司余姚分行 | 5801 | |||
| 17 | 宁波市宇华电器有限公司 | 5780 | |||
| 18 | 浙江金马实业有限公司 | 5658 | |||
| 19 | 正庄发展有限公司 | 5539 | |||
| 20 | 浙江百岁山食品饮料有限公司 | 5421 | |||
| 21 | 宁波德昌电机制造有限公司 | 5143 | |||
| 22 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 5066 | |||
| 23 | 余姚舜益房地产开发有限公司 | 5063 | |||
| 24 | 宁波耀泰电器有限公司 | 5056 | |||
| 25 | 余姚星铭房地产发展有限公司 | 4942 | |||
| 26 | 余姚市久泰置业有限公司 | 4850 | |||
| 27 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 4610 | |||
| 28 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 4551 | |||
| 29 | 宁波嘉悦新城投资有限公司 | 3700 | |||
| 30 | 余姚市中梁拓城置业有限公司 | 3578 | |||
| 31 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 | 3216 | |||
| 32 | 宁波百仕高联合工业有限公司 | 3208 | |||
| 33 | 余姚保利置业有限公司 | 3028 | |||
| 34 | 浙江正庄实业有限公司 | 3012 | |||
| 35 | 宁波舜塑科技实业有限公司 | 2997 | |||
| 36 | 王龙集团有限公司 | 2987 | |||
| 37 | 浙江新长城高分子材料有限公司 | 2982 | |||
| 38 | 余姚市赛格特经济技术开发有限公司 | 2890 | |||
| 39 | 余姚众安时代广场开发有限公司 | 2765 | |||
| 40 | 中国农业银行股份有限公司余姚市支行 | 2734 | |||
| 41 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 2729 | |||
| 42 | 宁波山阳特殊钢制品有限公司 | 2727 | |||
| 43 | 宁波生久柜锁有限公司 | 2717 | |||
| 44 | 中信银行股份有限公司宁波余姚支行 | 2667 | |||
| 45 | 宁波百隆纺织有限公司 | 2642 | |||
| 46 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 2628 | |||
| 47 | 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 | 2551 | |||
| 48 | 中国银行股份有限公司余姚分行 | 2522 | |||
| 49 | 宁波强生电机有限公司 | 2487 | |||
| 50 | 余姚市精艺塑业有限公司 | 2485 | |||
| 51 | 宁波世茂投资控股有限公司 | 2466 | |||
| 52 | 中国建设银行股份有限公司余姚支行 | 2444 | |||
| 53 | 宁波锦莱化工有限公司 | 2439 | |||
| 54 | 宁波翼宇汽车零部件有限公司 | 2430 | |||
| 55 | 浙江新大塑料管件有限公司 | 2352 | |||
| 56 | 中化道达尔油品有限公司宁波分公司 | 2350 | |||
| 57 | 浙江华联商厦有限公司 | 2334 | |||
| 58 | 宁波蜗牛锻造有限公司 | 2306 | |||
| 59 | 宁波正耀汽车电器有限公司 | 2204 | |||
| 60 | 宁波捷丰现代家俱有限公司 | 2202 | |||
| 61 | 余姚市新华鑫纤维销售有限公司 | 2192 | |||
| 62 | 余姚市恒光塑料配件有限公司 | 2185 | |||
| 63 | 余姚众安房地产开发有限公司 | 2179 | |||
| 64 | 余姚中珉置业有限公司 | 2072 | |||
| 65 | 余姚市五星金属电镀有限公司 | 2008 | |||
| 66 | 宁波创基机械有限公司 | 2004 | |||
| 67 | 浙江晶圆材料科技有限公司 | 1994 | |||
| 68 | 宁波永佳汽车零部件有限公司 | 1965 | |||
| 69 | 宁波惠杰钢管制造有限公司 | 1942 | |||
| 70 | 基伟休闲用品有限公司 | 1896 | |||
| 71 | 交通银行股份有限公司宁波余姚支行 | 1889 | |||
| 72 | 宁波杰立化妆品包装用品有限公司 | 1879 | |||
| 73 | 宁波金盾电子工业股份有限公司 | 1861 | |||
| 74 | 宁波锦隆电器有限公司 | 1856 | |||
| 75 | 浙江亿达控股集团有限公司 | 1852 | |||
| 76 | 余姚市宏宇输变电工程有限公司 | 1843 | |||
| 77 | 浙江慧聪投资有限公司 | 1838 | |||
| 78 | 宁波丰茂远东橡胶有限公司 | 1829 | |||
| 79 | 浙江捷能汽车零部件有限公司 | 1828 | |||
| 80 | 海通食品集团余姚有限公司 | 1821 | |||
| 81 | 余姚大发化纤有限公司 | 1796 | |||
| 82 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行(上海浦东发展银行宁波余姚支行) | 1793 | |||
| 83 | 宁波大华电器有限公司 | 1773 | |||
| 84 | 宁波宝贝第一母婴用品有限公司 | 1736 | |||
| 85 | 宁波燎原工业股份有限公司 | 1732 | |||
| 86 | 余姚市爱优特电机有限公司 | 1724 | |||
| 87 | 宁波圣捷喷雾泵有限公司 | 1722 | |||
| 88 | 宁波凯驰胶带有限公司 | 1721 | |||
| 89 | 宁波唯尔电器有限公司 | 1695 | |||
| 90 | 宁波大叶园林工业股份有限公司 | 1689 | |||
| 91 | 中国移动通信集团浙江有限公司余姚分公司 | 1689 | |||
| 92 | 宁波安拓实业有限公司 | 1677 | |||
| 93 | 宁波洽丰休闲用品有限公司 | 1671 | |||
| 94 | 余姚首创水务有限公司 | 1626 | |||
| 95 | 余姚万达广场投资有限公司 | 1598 | |||
| 96 | 余姚市富达电子有限公司 | 1592 | |||
| 97 | 宁波海际电器有限公司 | 1571 | |||
| 98 | 信阳舜宇光学有限公司余姚分公司 | 1566 | |||
| 99 | 余姚市东方房产有限公司 | 1555 | |||
| 100 | 杭州银行股份有限公司宁波余姚支行 | 1550 | |||
注:纳税前100强统计口径为企业在2018年度缴纳的各项税款(包括教育费附加),剔除由企业代扣代缴的各项税款及企业欠缴税款。
数据来源:余姚日报
相关资讯
暂无数据